TV Rübenach
Umstellungsforderungen 2022/23 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 1.3 Mannheim, Nadine   1561  wg. Q-TTR-Differenz von 70 vor 1.2 Manstein, Rouven   1491 
2 2.2 Hörter, Sven   1483  wg. Q-TTR-Differenz von 38 vor 2.1 Koch, Julian   1445 
3 4.5 Diedrich, Hardy   1300  wg. Q-TTR-Differenz von 56 vor 4.4 Liebscher, Thomas   1244 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Hommen, Luca 621  1571  
2 1.2 Manstein, Rouven 823  1491  
3 1.3 Mannheim, Nadine 513  1561  
4 1.4 Mannheim, Torsten 553  1476  
5 2.1 Koch, Julian 701  1445  
6 2.2 Hörter, Sven 332  1483  
7 2.3 Geisen, Marc 465  1422  
8 2.4 Elberskirch, Maik 360  1445  
9 3.1 Mareien, Marcel 653  1449  
10 3.2 Simonis, Markus 463  1414  
11 3.3 Barth, Torsten 270  1359  
12 3.4 Klimek, Guido 605  1384  
13 4.1 Zimmermann, Klaus RES 110  1370  
14 4.2 Hahn, Guido 295  1315  
15 4.3 Dumser, Bernd RES 300  1324  
16 4.4 Liebscher, Thomas 161  1244  
17 4.5 Diedrich, Hardy RES 490  1300  
18 4.6 Lange, Patrick 287  1228  
19 4.7 Müller, Lena SBE 372  1168  
20 4.8 Jax, Eliah SBE 113  1178  
21 4.9 Elberskirch, Marc JES 113  1119  
22 4.10 Weber, Alfred 310  1087  
23 4.11 Unser, Max-Ole JES 73  1149  
24 4.12 Back, Oliver 266  1091  
25 4.13 Zils, Phillipp SBE 139  1143  
26 4.14 Jax, Joshua SBE 108  1052  
27 4.15 Hahn, Robin 193  1023  
28 4.16 Fefler, Max 75  981  
29 4.17 Thönnes, Sarah 152  974  
30 4.18 Mannheim, Nadine RES 137  969  
31 4.19 Brückner, Oskar JES 36  992  
32 4.20 Trapp, Constantin JES 43  923  
33 4.21 Eipel-Nussbaum, Andreas RES 76  886  
34 4.22 Sticha, Jan JES 38  887  
35 4.23 Bäumler, Christoph 34  806  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.