TuS Weitefeld-Langenbach
Umstellungsforderungen 2023/24 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 3.7 Weiß, Raphael   1613  wg. Q-TTR-Differenz von 38 vor 3.6 Hammer, Tom   1575 
2 4.1 Ermert, Peter (SPV)  1623  wg. Q-TTR-Differenz von 95 vor 3.9 Theillout, Rene   1528 
3 4.2 Schütz, Michael (SPV)  1592  wg. Q-TTR-Differenz von 64 vor 3.9 Theillout, Rene   1528 
4 4.4 Pfau, Benjamin   1589  wg. Q-TTR-Differenz von 61 vor 3.9 Theillout, Rene   1528 
5 4.4 Pfau, Benjamin   1589  wg. Q-TTR-Differenz von 41 vor 4.3 Stinner, Christoph (SPV)  1548 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Schäfer, Markus RES 302  1984  
2 1.2 Wallmeroth, René 684  1987  
3 1.3 Richter, Paul 1195  1930  
4 1.4 Schweitzer, Phil SBE 636  1875  
5 1.5 Becker, Thomas 625  1921  
6 2.1 Köhler, Christian RES 562  1938  
7 2.2 Hammer, Luke 810  1899  
8 2.3 Meyer, Felix SBE 981  1883  
9 2.4 Flemming, Filip 1175  1893  
10 2.5 Röhrig, Jonas 643  1896  
11 2.6 Greb, Andreas RES 755  1855  
12 2.7 Rosenfeld, Roman 960  1842  
13 3.1 Ennenbach, Robin 688  1792  
14 3.2 Siegert, Felix 764  1781  
15 3.3 Ott, Danny 847  1747  
16 3.4 Sannert, Steffen 726  1711  
17 3.5 Schütz, Finn SBE 481  1734  
18 3.6 Hammer, Tom 554  1575  
19 3.7 Weiß, Raphael 457  1613  
20 3.8 Eisel, Jann-Moritz 457  1600  
21 3.9 Theillout, Rene 1008  1528  
22 4.1 Ermert, Peter SPV 635  1623  
23 4.2 Schütz, Michael 506  1592  
24 4.3 Stinner, Christoph 446  1548  
25 4.4 Pfau, Benjamin 437  1589  
26 4.5 Hermann, Tim 504  1565  
27 4.6 Antimiczuk, Tim 629  1572  
28 4.7 Jakob, Daniel RES 669  1519  
29 4.8 Simon, Felix 425  1457  
30 5.1 Weller, Thorsten SPV 422  1502  
31 5.2 Limbach, Mika SBE 552  1524  
32 5.3 Pfeil, Jochen 483  1471  
33 5.4 Ulbrich, Simon 181  1422  
34 5.5 Panthel, Patrick 267  1429  
35 5.6 Hombach, Hans-Josef 441  1346  
36 5.7 Hermann, Dirk 448  1337  
37 6.1 Stinner, Hermann-Josef RES 515  1298  
38 6.2 Fischer, Heinz 515  1239  
39 6.3 Aurand, Thomas 413  1207  
40 6.4 Jumel, Wolfgang 493  1198  
41 6.5 Schneider, Andreas 389  1127  
42 6.6 Strunk, Gerd-Rüdiger RES 371  1125  
43 6.7 Schneider, Hans Eberhard 541  1113  
44 6.8 Strunk, Birgit 366  1121  
45 6.9 Meier, Monika 220  1067  
46 6.10 Strunk, Hannah 204  1046  
47 6.11 Olberts, Christine 232  1014  
48 6.12 Sturm, Christian 79  1030  
49 6.13 Koll, Achim 176  975  
50 6.14 Pfeil, Rebecca 26  918  
51 6.15 Flemming, Sonja 127  878  
52 6.16 Hölzemann, Lea 69  810  
53 6.17 Meier, Heinz Günter 1 1013* 
54 6.18 Koll, Sibylle 1 1054* 

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.