TTC Grün-Weiss Kirn
Umstellungsforderungen 2023/24 - Herren (zur Rückrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 4.6 Huck, Lisa-Carina   1340  wg. Q-TTR-Differenz von 70 vor 4.5 Pies, Elke   1270 
2 4.7 Li, Liangzheng   1320  wg. Q-TTR-Differenz von 50 vor 4.5 Pies, Elke   1270 

Hinweis: Spieler mit Sperrvermerk (SPV) müssen zur Rückrunde im Normalfall in der bisherigen Mannschaft bleiben und stehen nach der Vorrunde hier nur aus Vollständigkeitsgründen.

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Kulczycki, Szymon 283  2087  
2 1.2 Poensgen, Steven 734  1925  
3 1.3 Henrich, Johnas 924  1856  
4 1.4 Mauter, Eugen 523  1840  
5 2.1 Conrad, Sven RES 349  1861  
6 2.2 Altmaier, Stefan 460  1828  
7 2.3 Werle, Michael 694  1771  
8 2.4 Maciag, Dominik 10  1783  
9 2.5 Gromowski, Karl 747  1730  
10 2.6 Huck, Benedikt 502  1748  
11 2.7 Schreiner, Heiko 547  1647  
12 2.8 Setz, Rico 298  1672  
13 3.1 Karkowski, Jan 557  1630  
14 3.2 Pick, Jonas 552  1520  
15 3.3 Setz, Adrian 319  1532  
16 3.4 Böhme, Andreas 462  1544  
17 3.5 Erk, Elisabeth 333  1531  
18 3.6 Huck, Christoph 647  1494  
19 4.1 Hoffmann, Andreas 207  1423  
20 4.2 Zimmer, Carsten 445  1407  
21 4.3 Yao, Junyi 43  1399  
22 4.4 Werle, Stefan RES 16  1375  
23 4.5 Pies, Elke 46  1270  
24 4.6 Huck, Lisa-Carina 193  1340  
25 4.7 Li, Liangzheng 13  1320  
26 4.8 Fang, Bo 5 1288* 
27 4.9 Barth, Uwe 427  1228  
28 4.10 Bechtoldt, Sascha 517  1069  
29 4.11 Römer, Jonas SBEM 73  1120  
30 4.12 Heich, Ben SBEM, ab 05.09. 14  1003  
31 4.13 Müller, Justin SBEM 61  989  
32 4.14 Rohwedder, Kerstin ab 04.08. 0
33 4.15 Abel, Emanuella ab 02.10. 6 1047* 

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.