TG Neuss
Umstellungsforderungen 2023/24 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 2.1 Wei, Ran (SPV)  2145  wg. Q-TTR-Differenz von 99 vor 1.4 Röttgen, Julian   2046 
2 3.3 Walbaum, Karl-Heinz   1698  wg. Q-TTR-Differenz von 81 vor 3.2 Nguyen, Phuc Vinh Khang   1617 
3 3.4 Wahlen, Klaus   1688  wg. Q-TTR-Differenz von 71 vor 3.2 Nguyen, Phuc Vinh Khang   1617 
4 5.3 Makansi, Omar   1419  wg. Q-TTR-Differenz von 68 vor 5.2 Tholen, Sebastian   1351 
5 5.13 Adrian, Roland   1146  wg. Q-TTR-Differenz von 40 vor 5.12 Hertel, Uwe   1106 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Heiße, Tom 791  2203  
2 1.2 Lang, Jochen 453  2189  
3 1.3 Rode, Marc 1033  2215  
4 1.4 Röttgen, Julian 1006  2046  
5 2.1 Wei, Ran 439  2145  
6 2.2 Knoben, Markus 585  2051  
7 2.3 Su, Yan 120  1951  
8 2.4 Imamura, Yuko RES 938  1838  
9 2.5 Abeledo Sztucki, Miguel SBEM 887  1800  
10 2.6 Wei, Ruoqi SBEM 568  1804  
11 2.7 Tong, Jiahe SBEM 608  1722  
12 3.1 Voloshchenko, Rodion 180  1690  
13 3.2 Nguyen, Phuc Vinh Khang SBEM 751  1617  
14 3.3 Walbaum, Karl-Heinz RES 325  1698  
15 3.4 Wahlen, Klaus 784  1688  
16 3.5 Schagun, Norbert RES 329  1602  
17 3.6 Drexler, Daniel 682  1588  
18 3.7 Lin, Bolin 405  1611  
19 3.8 Wahlen, Alexander RES 726  1564  
20 3.9 Wei, Linyun SBEM 349  1490  
21 4.1 Alsen, Niklas 291  1539  
22 4.2 Bradter, Christoph 539  1492  
23 4.3 Parafiniuk, Arkadiusz 532  1439  
24 4.4 Abeledo Sztucki, Jonatan 511  1448  
25 5.1 Kooshani, Jan SBEM 397  1434  
26 5.2 Tholen, Sebastian 572  1351  
27 5.3 Makansi, Omar 236  1419  
28 5.4 Helmis, Martin 94  1347  
29 5.5 Korkmaz, Yüksel 380  1335  
30 5.6 Ampatsidis, Panagiotis 232  1290  
31 5.7 Griese, Marcus 521  1220  
32 5.8 Liu, Haoran SBEM 121  1158  
33 5.9 Wilde, Rudolf 449  1142  
34 5.10 Trocan, Sorin 130  1164  
35 5.11 Bläser, Hubert RES 402  1136  
36 5.12 Hertel, Uwe RES 278  1106  
37 5.13 Adrian, Roland RES 92  1146  
38 5.14 Pusch, Waldemar 592  1104  
39 6.1 Strotkötter, Bernhard 17  1113  
40 6.2 Pusch, Jürgen 461  1090  
41 6.3 Pilz, Stefan 154  1087  
42 6.4 Valder, Tobias SBEM 214  1057  
43 6.5 Rudek, Sascha 46  1047  
44 6.6 Cohnitz, Simon 10  991  
45 6.7 Wolfers, Lasse SBEM 115  1046  
46 6.8 Kievits, Carsten 0
47 6.9 Kratzsch, Benjamin 28  981  
48 6.10 Schuster, Lin 6 896* 
49 6.11 Knull, Dieter RES 194  877  
50 6.12 Beckers, Lea SBEM 109  927  
51 6.13 Georgieva, Stanislava SBEM 47  829  
52 6.14 Jindra, Roland SBEM 8 817* 

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.