Füchse Berlin Reinickendorf
Umstellungsforderungen 2023/24 - Herren (zur Rückrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 4.3 Gehler, Marius   1897  wg. Q-TTR-Differenz von 55 vor 4.2 Berger, Axel   1842 
2 7.1 Diekow, Sarah   1657  wg. Q-TTR-Differenz von 101 vor 6.5 Fabian, David   1556 
3 7.2 Mannhardt, Martin   1655  wg. Q-TTR-Differenz von 99 vor 6.5 Fabian, David   1556 
4 8.3 Kolasinac, Kemal   1471  wg. Q-TTR-Differenz von 101 vor 8.2 Kirstein, Sebastian   1370 
5 8.4 Tonk, Berkay   1416  wg. Q-TTR-Differenz von 46 vor 8.2 Kirstein, Sebastian   1370 
6 10.1 Wölk, Nicolai   1279  wg. Q-TTR-Differenz von 52 vor 9.4 Winkler, Martin   1227 
7 10.2 Krenzlin, Stefanie   1311  wg. Q-TTR-Differenz von 57 vor 9.2 Wendt, Christian   1254 
8 10.2 Krenzlin, Stefanie   1311  wg. Q-TTR-Differenz von 64 vor 9.3 Keßler, Sven   1247 
9 10.2 Krenzlin, Stefanie   1311  wg. Q-TTR-Differenz von 84 vor 9.4 Winkler, Martin   1227 
10 10.5 Engelbart, Martin   1242  wg. Q-TTR-Differenz von 41 vor 10.3 Schicht, Juergen   1201 
11 10.5 Engelbart, Martin   1242  wg. Q-TTR-Differenz von 96 vor 10.4 Hartmann, Howard   1146 
12 10.6 Bosecker, Benjamin   1185  wg. Q-TTR-Differenz von 39 vor 10.4 Hartmann, Howard   1146 
13 11.1 Herzberg, Andreas   1217  wg. Q-TTR-Differenz von 71 vor 10.4 Hartmann, Howard   1146 
14 11.4 Schneider, Alexander   1123  wg. Q-TTR-Differenz von 39 vor 11.3 Urban, Patrick   1084 
15 11.5 Pastor, Nora   1225  wg. Q-TTR-Differenz von 79 vor 10.4 Hartmann, Howard   1146 
16 11.5 Pastor, Nora   1225  wg. Q-TTR-Differenz von 43 vor 11.2 Schulz, Jürgen   1182 
17 11.5 Pastor, Nora   1225  wg. Q-TTR-Differenz von 141 vor 11.3 Urban, Patrick   1084 
18 11.5 Pastor, Nora   1225  wg. Q-TTR-Differenz von 102 vor 11.4 Schneider, Alexander   1123 
19 11.6 Engelbart, Rita   1181  wg. Q-TTR-Differenz von 97 vor 11.3 Urban, Patrick   1084 
20 11.6 Engelbart, Rita   1181  wg. Q-TTR-Differenz von 58 vor 11.4 Schneider, Alexander   1123 
21 11.8 Rose, Kerstin   1192  wg. Q-TTR-Differenz von 108 vor 11.3 Urban, Patrick   1084 
22 11.8 Rose, Kerstin   1192  wg. Q-TTR-Differenz von 69 vor 11.4 Schneider, Alexander   1123 
23 11.8 Rose, Kerstin   1192  wg. Q-TTR-Differenz von 142 vor 11.7 Gehler, Florian   1050 
24 11.9 Hanisch, Benjamin   1124  wg. Q-TTR-Differenz von 40 vor 11.3 Urban, Patrick   1084 
25 11.9 Hanisch, Benjamin   1124  wg. Q-TTR-Differenz von 74 vor 11.7 Gehler, Florian   1050 
26 11.10 Chmelensky, Heinz   1088  wg. Q-TTR-Differenz von 38 vor 11.7 Gehler, Florian   1050 
27 11.12 Heidler, Eleonora   1088  wg. Q-TTR-Differenz von 38 vor 11.7 Gehler, Florian   1050 
28 11.12 Heidler, Eleonora   1088  wg. Q-TTR-Differenz von 40 vor 11.11 Scheel, Niklas   1048 
29 11.13 Akpolat, Oguzhan   1194  wg. Q-TTR-Differenz von 110 vor 11.3 Urban, Patrick   1084 
30 11.13 Akpolat, Oguzhan   1194  wg. Q-TTR-Differenz von 71 vor 11.4 Schneider, Alexander   1123 
31 11.13 Akpolat, Oguzhan   1194  wg. Q-TTR-Differenz von 144 vor 11.7 Gehler, Florian   1050 
32 11.13 Akpolat, Oguzhan   1194  wg. Q-TTR-Differenz von 70 vor 11.9 Hanisch, Benjamin   1124 
33 11.13 Akpolat, Oguzhan   1194  wg. Q-TTR-Differenz von 106 vor 11.10 Chmelensky, Heinz   1088 
34 11.13 Akpolat, Oguzhan   1194  wg. Q-TTR-Differenz von 146 vor 11.11 Scheel, Niklas   1048 
35 11.13 Akpolat, Oguzhan   1194  wg. Q-TTR-Differenz von 106 vor 11.12 Heidler, Eleonora   1088 
36 11.14 Hadzhiivanova, Boryana   1119  wg. Q-TTR-Differenz von 69 vor 11.7 Gehler, Florian   1050 
37 11.14 Hadzhiivanova, Boryana   1119  wg. Q-TTR-Differenz von 71 vor 11.11 Scheel, Niklas   1048 

Hinweis: Spieler mit Sperrvermerk (SPV) müssen zur Rückrunde im Normalfall in der bisherigen Mannschaft bleiben und stehen nach der Vorrunde hier nur aus Vollständigkeitsgründen.

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Hölter, Arne 982  2185  
2 1.2 Gözübüyük, Ali-Serdar 842  2169  
3 1.3 Borchardt, Sebastian 773  2190  
4 1.4 Barabanov, Kiryl RES 657  2080  
5 2.1 Englert, Thomas 735  2115  
6 2.2 Bartels, Daniel 783  2088  
7 2.3 Mathe, Jan 686  2062  
8 2.4 Wolf, Jonas SBEM 594  2021  
9 3.1 Falk, Romeo Matthias SBEM 851  2037  
10 3.2 Hinz, Diego 682  2033  
11 3.3 Piwonski, Albert 765  2022  
12 3.4 Dietrich, Martin RES 639  2006  
13 3.5 Hauck, Jannis 528  1991  
14 3.6 Köpp, Stephan 741  1953  
15 4.1 Sprengel, Yannick 1030  1963  
16 4.2 Berger, Axel 553  1842  
17 4.3 Gehler, Marius 523  1897  
18 4.4 Melnychuk, Maksym SBEM 160  1907  
19 4.5 Richter, Janne SBEM 658  1880  
20 4.6 Riedel, Thomas 604  1826  
21 5.1 Hanneke, Daniel 474  1803  
22 5.2 Bregovec, Kerem 400  1782  
23 5.3 Heinrich, Alexander 414  1737  
24 5.4 Geßner, David 224  1693  
25 5.5 Oehler, Michael 560  1709  
26 5.6 Schrader, Yannik 440  1708  
27 6.1 Müller, Linus 762  1714  
28 6.2 Schure, Nils SBEM 443  1687  
29 6.3 Georgiev, Gabriel SBEM 402  1706  
30 6.4 Salha, Malek 410  1659  
31 6.5 Fabian, David 483  1556  
32 7.1 Diekow, Sarah 1028  1657  
33 7.2 Mannhardt, Martin 390  1655  
34 7.3 Berber, Bilge Bahadir 21  1583  
35 7.4 Wendt, Daniel 243  1556  
36 7.5 Wölki, Christoph 624  1552  
37 7.6 Budde, Felix 417  1484  
38 7.7 Stephan, Christopher 401  1464  
39 8.1 Golembus, Dirk 582  1442  
40 8.2 Kirstein, Sebastian 287  1370  
41 8.3 Kolasinac, Kemal 108  1471  
42 8.4 Tonk, Berkay 232  1416  
43 8.5 Quandt, Tristan 346  1372  
44 8.6 Dembour, Anne SBEM 478  1362  
45 8.7 Dembour, Susanne 104  1361  
46 8.8 Siegert-Ruland, Tatjana 551  1370  
47 8.9 Müller, Stefan 339  1320  
48 9.1 Glad, Ivan 283  1321  
49 9.2 Wendt, Christian 377  1254  
50 9.3 Keßler, Sven 274  1247  
51 9.4 Winkler, Martin 368  1227  
52 10.1 Wölk, Nicolai 146  1279  
53 10.2 Krenzlin, Stefanie 310  1311  
54 10.3 Schicht, Juergen 458  1201  
55 10.4 Hartmann, Howard 108  1146  
56 10.5 Engelbart, Martin 639  1242  
57 10.6 Bosecker, Benjamin 305  1185  
58 11.1 Herzberg, Andreas 333  1217  
59 11.2 Schulz, Jürgen 346  1182  
60 11.3 Urban, Patrick 398  1084  
61 11.4 Schneider, Alexander 74  1123  
62 11.5 Pastor, Nora 228  1225  
63 11.6 Engelbart, Rita 568  1181  
64 11.7 Gehler, Florian 85  1050  
65 11.8 Rose, Kerstin 517  1192  
66 11.9 Hanisch, Benjamin 20  1124  
67 11.10 Chmelensky, Heinz 225  1088  
68 11.11 Scheel, Niklas 87  1048  
69 11.12 Heidler, Eleonora 76  1088  
70 11.13 Akpolat, Oguzhan 25  1194  
71 11.14 Hadzhiivanova, Boryana 80  1119  
72 11.15 Kretzer, Dietrich 91  920  
73 11.16 Villada Isaza, Farley Alexander 2 1056* 
74 11.17 Klische, Paul 6 985* 
75 11.18 Kamutzki, Michael SBEM 0
76 11.19 Idriz, Koray SBEM 0

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.