TSG Westerstede
Umstellungsforderungen 2023/24 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 2.1 Peiter, Marcel   1759  wg. Q-TTR-Differenz von 115 vor 1.6 Claaßen, Andre   1644 
2 2.2 Klockgether, Torben   1743  wg. Q-TTR-Differenz von 99 vor 1.6 Claaßen, Andre   1644 
3 2.3 Schmidt, Hendrik   1703  wg. Q-TTR-Differenz von 59 vor 1.6 Claaßen, Andre   1644 
4 3.2 Friese, Jörn   1680  wg. Q-TTR-Differenz von 61 vor 2.4 Weiers, Steffen   1619 
5 3.2 Friese, Jörn   1680  wg. Q-TTR-Differenz von 53 vor 2.5 Erbes, Konstantin   1627 
6 3.2 Friese, Jörn   1680  wg. Q-TTR-Differenz von 61 vor 3.1 Wessels, Moritz   1619 
7 5.2 Hachmeister, Ulf (SPV)  1514  wg. Q-TTR-Differenz von 46 vor 5.1 Kemper, Volker (SPV)  1468 
8 6.1 Reckermann, Lars (SPV)  1515  wg. Q-TTR-Differenz von 93 vor 5.6 Francke, Michael   1422 
9 6.1 Reckermann, Lars (SPV)  1515  wg. Q-TTR-Differenz von 86 vor 5.7 Reinders, Josch   1429 
10 6.4 Blancke, Tim Ole   1476  wg. Q-TTR-Differenz von 54 vor 5.6 Francke, Michael   1422 
11 6.4 Blancke, Tim Ole   1476  wg. Q-TTR-Differenz von 38 vor 6.3 Ripkens, René (SPV)  1438 
12 7.1 Hartmann, Joachim (SPV)  1505  wg. Q-TTR-Differenz von 83 vor 5.6 Francke, Michael   1422 
13 7.1 Hartmann, Joachim (SPV)  1505  wg. Q-TTR-Differenz von 76 vor 5.7 Reinders, Josch   1429 
14 7.1 Hartmann, Joachim (SPV)  1505  wg. Q-TTR-Differenz von 60 vor 6.2 van Freeden, Christian (SPV)  1445 
15 7.1 Hartmann, Joachim (SPV)  1505  wg. Q-TTR-Differenz von 67 vor 6.3 Ripkens, René (SPV)  1438 
16 7.1 Hartmann, Joachim (SPV)  1505  wg. Q-TTR-Differenz von 118 vor 6.5 Rudolf, Alexander   1387 
17 7.1 Hartmann, Joachim (SPV)  1505  wg. Q-TTR-Differenz von 133 vor 6.6 Brüntjen, Kai   1372 
18 7.1 Hartmann, Joachim (SPV)  1505  wg. Q-TTR-Differenz von 126 vor 6.7 Kochubey, Lesya   1379 
19 7.1 Hartmann, Joachim (SPV)  1505  wg. Q-TTR-Differenz von 127 vor 6.8 Renken, Otto   1378 
20 7.2 Büsing, Jörg (SPV)  1481  wg. Q-TTR-Differenz von 59 vor 5.6 Francke, Michael   1422 
21 7.2 Büsing, Jörg (SPV)  1481  wg. Q-TTR-Differenz von 52 vor 5.7 Reinders, Josch   1429 
22 7.2 Büsing, Jörg (SPV)  1481  wg. Q-TTR-Differenz von 94 vor 6.5 Rudolf, Alexander   1387 
23 7.2 Büsing, Jörg (SPV)  1481  wg. Q-TTR-Differenz von 109 vor 6.6 Brüntjen, Kai   1372 
24 7.2 Büsing, Jörg (SPV)  1481  wg. Q-TTR-Differenz von 102 vor 6.7 Kochubey, Lesya   1379 
25 7.2 Büsing, Jörg (SPV)  1481  wg. Q-TTR-Differenz von 103 vor 6.8 Renken, Otto   1378 
26 7.3 Claaßen, Sina   1491  wg. Q-TTR-Differenz von 69 vor 5.6 Francke, Michael   1422 
27 7.3 Claaßen, Sina   1491  wg. Q-TTR-Differenz von 62 vor 5.7 Reinders, Josch   1429 
28 7.3 Claaßen, Sina   1491  wg. Q-TTR-Differenz von 53 vor 6.3 Ripkens, René (SPV)  1438 
29 7.3 Claaßen, Sina   1491  wg. Q-TTR-Differenz von 104 vor 6.5 Rudolf, Alexander   1387 
30 7.3 Claaßen, Sina   1491  wg. Q-TTR-Differenz von 119 vor 6.6 Brüntjen, Kai   1372 
31 7.3 Claaßen, Sina   1491  wg. Q-TTR-Differenz von 112 vor 6.7 Kochubey, Lesya   1379 
32 7.3 Claaßen, Sina   1491  wg. Q-TTR-Differenz von 113 vor 6.8 Renken, Otto   1378 
33 7.4 Ehne, Andre   1455  wg. Q-TTR-Differenz von 68 vor 6.5 Rudolf, Alexander   1387 
34 7.4 Ehne, Andre   1455  wg. Q-TTR-Differenz von 83 vor 6.6 Brüntjen, Kai   1372 
35 7.4 Ehne, Andre   1455  wg. Q-TTR-Differenz von 76 vor 6.7 Kochubey, Lesya   1379 
36 7.4 Ehne, Andre   1455  wg. Q-TTR-Differenz von 77 vor 6.8 Renken, Otto   1378 
37 8.1 Schwedes, Karsten (SPV)  1436  wg. Q-TTR-Differenz von 64 vor 6.6 Brüntjen, Kai   1372 
38 8.1 Schwedes, Karsten (SPV)  1436  wg. Q-TTR-Differenz von 57 vor 6.7 Kochubey, Lesya   1379 
39 8.1 Schwedes, Karsten (SPV)  1436  wg. Q-TTR-Differenz von 58 vor 6.8 Renken, Otto   1378 
40 8.1 Schwedes, Karsten (SPV)  1436  wg. Q-TTR-Differenz von 52 vor 7.6 von Garrel, Jens   1384 
41 8.1 Schwedes, Karsten (SPV)  1436  wg. Q-TTR-Differenz von 66 vor 7.7 Winter, Rainer   1370 
42 8.1 Schwedes, Karsten (SPV)  1436  wg. Q-TTR-Differenz von 96 vor 7.8 Reil, Udo   1340 
43 8.1 Schwedes, Karsten (SPV)  1436  wg. Q-TTR-Differenz von 122 vor 7.9 Janßen, Stefan   1314 
44 8.2 Frye, Stefan   1422  wg. Q-TTR-Differenz von 52 vor 7.7 Winter, Rainer   1370 
45 8.2 Frye, Stefan   1422  wg. Q-TTR-Differenz von 82 vor 7.8 Reil, Udo   1340 
46 8.2 Frye, Stefan   1422  wg. Q-TTR-Differenz von 108 vor 7.9 Janßen, Stefan   1314 
47 8.5 Labrenz, Reiner   1410  wg. Q-TTR-Differenz von 70 vor 7.8 Reil, Udo   1340 
48 8.5 Labrenz, Reiner   1410  wg. Q-TTR-Differenz von 96 vor 7.9 Janßen, Stefan   1314 
49 8.5 Labrenz, Reiner   1410  wg. Q-TTR-Differenz von 102 vor 8.3 van Freeden, Roland   1308 
50 8.5 Labrenz, Reiner   1410  wg. Q-TTR-Differenz von 106 vor 8.4 Hoopmann, Frank   1304 
51 9.3 Melekh, Oleg   1281  wg. Q-TTR-Differenz von 49 vor 9.1 Wilts, Anno   1232 
52 9.4 Duden, Malte   1280  wg. Q-TTR-Differenz von 48 vor 9.1 Wilts, Anno   1232 
53 10.1 Schmidt, Mika   1258  wg. Q-TTR-Differenz von 123 vor 9.6 Dierks, Holger   1135 
54 10.3 von Garrel, Paulina   1225  wg. Q-TTR-Differenz von 90 vor 9.6 Dierks, Holger   1135 
55 10.4 Gurk, Marcel   1234  wg. Q-TTR-Differenz von 99 vor 9.6 Dierks, Holger   1135 
56 10.13 Baumeyer, Patrick   990  wg. Q-TTR-Differenz von 36 vor 10.11 Schilling, Arno   954 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Hullmann, Thomas 467  1834  
2 1.2 Schröder, Tom 884  1815  
3 1.3 Schwedes, Alexander 1372  1715  
4 1.4 Claaßen, Horst 736  1739  
5 1.5 Kemper, Harald 582  1712  
6 1.6 Claaßen, Andre 498  1644  
7 1.7 Blancke, Marc 0
8 2.1 Peiter, Marcel SBEM 793  1759  
9 2.2 Klockgether, Torben 941  1743  
10 2.3 Schmidt, Hendrik 558  1703  
11 2.4 Weiers, Steffen 607  1619  
12 2.5 Erbes, Konstantin 462  1627  
13 2.6 Breitinger, Andree 625  1637  
14 3.1 Wessels, Moritz 512  1619  
15 3.2 Friese, Jörn 454  1680  
16 3.3 Nußbicker, Stefan 461  1616  
17 3.4 Claaßen, Rolf 714  1559  
18 3.5 Bekkering, Julian SBEM 635  1490  
19 3.6 Ettmann, Pascal 678  1542  
20 3.7 Ahmaldi, Vusal RES 0
21 4.1 Siemen, Mark 569  1562  
22 4.2 Hempen, Joscha 413  1556  
23 4.3 Hock, Jens-Uwe 1261  1536  
24 4.4 Scholz, Marten 445  1529  
25 4.5 Czapelka, Rafael 468  1511  
26 4.6 Minssen, Dirk 536  1522  
27 4.7 Drüppel, Stefan 484  1544  
28 5.1 Kemper, Volker 507  1468  
29 5.2 Hachmeister, Ulf RES 138  1514  
30 5.3 Nowak, Rainer 451  1497  
31 5.4 Schmidt, Holger 426  1483  
32 5.5 Weise, Terje 537  1500  
33 5.6 Francke, Michael 247  1422  
34 5.7 Reinders, Josch 493  1429  
35 6.1 Reckermann, Lars 101  1515  
36 6.2 van Freeden, Christian 435  1445  
37 6.3 Ripkens, René 283  1438  
38 6.4 Blancke, Tim Ole 191  1476  
39 6.5 Rudolf, Alexander 368  1387  
40 6.6 Brüntjen, Kai 535  1372  
41 6.7 Kochubey, Lesya 628  1379  
42 6.8 Renken, Otto 667  1378  
43 7.1 Hartmann, Joachim SPV 597  1505  
44 7.2 Büsing, Jörg SPV 581  1481  
45 7.3 Claaßen, Sina 325  1491  
46 7.4 Ehne, Andre RES, ab 16.01. 345  1455  
47 7.5 Jacobs, Reinhard 459  1395  
48 7.6 von Garrel, Jens 440  1384  
49 7.7 Winter, Rainer 590  1370  
50 7.8 Reil, Udo 448  1340  
51 7.9 Janßen, Stefan 99  1314  
52 8.1 Schwedes, Karsten SPV 166  1436  
53 8.2 Frye, Stefan 153  1422  
54 8.3 van Freeden, Roland 598  1308  
55 8.4 Hoopmann, Frank 507  1304  
56 8.5 Labrenz, Reiner 389  1410  
57 8.6 Lüttmann, Adolf RES 422  1261  
58 8.7 Büssow, Jens 512  1270  
59 8.8 Hinrichs, Fred 343  1266  
60 8.9 Kong, Qinyan 439  1239  
61 9.1 Wilts, Anno 210  1232  
62 9.2 Grimm, Alexander 279  1251  
63 9.3 Melekh, Oleg 147  1281  
64 9.4 Duden, Malte 338  1280  
65 9.5 Grünefeld, Alfred 429  1193  
66 9.6 Dierks, Holger 383  1135  
67 10.1 Schmidt, Mika SBEM 368  1258  
68 10.2 Büsing, Aaron ab 29.02. 176  1169  
69 10.3 von Garrel, Paulina SBEM 342  1225  
70 10.4 Gurk, Marcel SBEM 307  1234  
71 10.5 Gurk, Leon SBEM 352  1106  
72 10.6 Mayer, Nils RES 91  1170  
73 10.7 Bryzhak, Maksym 122  1109  
74 10.8 Schnakenberg, Jörg 966  1064  
75 10.9 Claussen, Jann 47  1057  
76 10.10 Kruse, Frank 70  1021  
77 10.11 Schilling, Arno 24  954  
78 10.12 Sander, Rolf 163  977  
79 10.13 Baumeyer, Patrick 47  990  
80 10.14 van der Slyk, Meira SBEM 165  1019  
81 10.15 Schröder, Dennis ab 14.02. 5 1038* 

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.