Westdeutscher Tischtennis-Verband e.V.
|
|
Spielbetrieb - Rückschau
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi. | 06.11.2024 | 05:00 v | (1) | H3BK | SuS BW Lipperbruch IV | TuS Ehringhausen III | 3:7 | |||
Do. | 07.11.2024 | 19:30 | (1) | H2BK | TV Geseke V | SuS BW Lipperbruch III | 7:3 | |||
20:00 | (1) | H1BK | DJK Erwitte | SuS BW Lipperbruch II | 7:3 | |||||
Fr. | 08.11.2024 | 20:00 | (1) | H1BL | TTC turflon Werl II | SuS BW Lipperbruch | 9:5 | |||
Mo. | 11.11.2024 | 19:30 | (1) | H3BK | SV Viktoria Lippstadt III | SuS BW Lipperbruch IV | 5:5 | |||
Di. | 12.11.2024 | 05:00 v | (1) | H1BK | SuS BW Lipperbruch II | LTV Lippstadt III | 4:6 |
Spielbetrieb Vorschau
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 16.11.2024 | 16:30 v | (1) | H1BL | SuS BW Lipperbruch | TV Büren | ||||
Di. | 19.11.2024 | 19:30 t/v | (1) | H1BL | SuS BW Lipperbruch | TTV DJK Dedinghausen | ||||
20:00 | (1) | H4BK | SuS BW Lipperbruch V | VfJ Lippborg III | ||||||
Mi. | 20.11.2024 | 20:00 | (1) | H3BK | SuS BW Lipperbruch IV | LTV Lippstadt V | ||||
Do. | 21.11.2024 | 19:30 | (1) | H1BK | TV Geseke III | SuS BW Lipperbruch II |