| 
                Hessischer Tischtennis-Verband e.V.
                 | 
 | 
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di. | 21.10.2025 | 18:30 | (1) | J19KL | PPC 1946 Neu-Isenburg II | TSG Mainflingen 1909 | 5:5 |   | ||
| 18:30 | (1) | J15KL | PPC 1946 Neu-Isenburg III | TTC Langen 1950 II | 6:4 |   | ||||
| 20:15 | (1) | EKL | DJK SV Eiche Offenbach | PPC 1946 Neu-Isenburg IV | 4:6 |   | ||||
| 20:45 | (1) | E1.KK | PPC 1946 Neu-Isenburg V | TTV Offenbach 1961 II | 3:7 |   | ||||
| Fr. | 24.10.2025 | 18:30 | (1) | J19BK | PPC 1946 Neu-Isenburg | 1.TTC Darmstadt | 8:2 |   | ||
| 18:45 | J15KL | TTV Offenbach 1961 | PPC 1946 Neu-Isenburg II | 2:4 |   | |||||
| 19:30 | (2) | H3.KK | SC Steinberg 1953 IV | PPC 1946 Neu-Isenburg VI | 4:1 |   | ||||
| 20:45 | (1) | EBL | PPC 1946 Neu-Isenburg | TGS Hausen 1897 III | 9:1 |   | ||||
| Sa. | 25.10.2025 | 10:00 v | (1) | J15KL | Sport.Kultur.Gemeinschaft Rodgau 1888 e.V. II | PPC 1946 Neu-Isenburg III | 4:6 |   | ||
| 10:15 | (1) | J11 KL | TTC Bürgel | PPC 1946 Neu-Isenburg | 10:0 | NA |   | |||
| 17:00 v | (1) | J19BK | DJK-TTC Ober-Roden | PPC 1946 Neu-Isenburg | 1:9 |   | ||||
| So. | 26.10.2025 | 10:00 | (1) | EBK | TV 1880 Dreieichenhain II | PPC 1946 Neu-Isenburg III | 6:4 |   | ||
| 10:30 | (1) | J13KL | PPC 1946 Neu-Isenburg II | Tschft. Ober-Roden | 5:5 |   | ||||
| 11:00 | (1) | J13KL | DJK-TTC Ober-Roden II | PPC 1946 Neu-Isenburg | 8:2 |   | ||||
| 16:30 v | (1) | J15BOL | TG Lämmerspiel 1905 | PPC 1946 Neu-Isenburg | 10:0 | NA |   | |||
| Di. | 28.10.2025 | 18:30 | (1) | J13KL | PPC 1946 Neu-Isenburg | TTV Offenbach 1961 | 0:4 | NA |   | |
| 20:30 | (1) | E3.KK | PPC 1946 Neu-Isenburg VI | SG Götzenhain 1945 | 1:9 |   | ||||
| Do. | 30.10.2025 | 19:30 | (1) | E1.KK | DJK-Spvgg. Mühlheim III | PPC 1946 Neu-Isenburg V | 6:4 |   | ||
Spielbetrieb Vorschau
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 31.10.2025 | 18:30 | (1) | J13KL | PPC 1946 Neu-Isenburg II | TTC Langen 1950 | ||||
| 20:00 | (1) | EBL | TV 1895 Rembrücken | PPC 1946 Neu-Isenburg | ||||||
| 20:00 | (1) | EBK | TTC Seligenstadt II | PPC 1946 Neu-Isenburg II | ||||||
| Di. | 04.11.2025 | 18:30 | (1) | J19KL | PPC 1946 Neu-Isenburg II | Sport.Kultur.Gemeinschaft Rodgau 1888 e.V. III | ||||
| Fr. | 07.11.2025 | 17:30 | (1) | J15KL | Sprendlinger Turngemeinde 1848 | PPC 1946 Neu-Isenburg III | ||||
| 18:30 | (1) | J13KL | PPC 1946 Neu-Isenburg | TTC 1939 Hainstadt II | ||||||
| 18:30 | (1) | J19BK | PPC 1946 Neu-Isenburg | TV 1893 Seeheim | ||||||
| 20:15 | (1) | EBL | TV Niederrad | PPC 1946 Neu-Isenburg | ||||||
| 20:45 | (1) | EKL | PPC 1946 Neu-Isenburg IV | Sportgemeinschaft Egelsbach 1874 IV | ||||||
| 20:45 | (1) | EBK | PPC 1946 Neu-Isenburg II | Sportgemeinschaft Egelsbach 1874 II | ||||||
| Sa. | 08.11.2025 | 15:00 | (2) | J15BOL | TGS Hausen 1897 | PPC 1946 Neu-Isenburg | ||||
| So. | 09.11.2025 | 10:00 | (H) | M15 ML | TTC Langen 1950 II | PPC 1946 Neu-Isenburg | ||||
| 10:30 | (1) | J13KL | PPC 1946 Neu-Isenburg II | TTC Seligenstadt II | ||||||
| 10:30 | (1) | J11 KL | PPC 1946 Neu-Isenburg | TTC Langen 1950 | ||||||
| 12:00 | (H) | M15 ML | PPC 1946 Neu-Isenburg | TSG Mainflingen 1909 (M13) | ||||||
| 13:00 | (1) | EBK | PPC 1946 Neu-Isenburg III | Sprendlinger Turngemeinde 1848 II | ||||||
