| 
                Hessischer Tischtennis-Verband e.V.
                 | 
 | 
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | 20.10.2025 | 20:15 | (1) | EBK | TV 1877 Kostheim | TuS 1904 Panrod | 1:9 |   | ||
| Fr. | 24.10.2025 | 17:30 v | (1) | J15KL | TV 1877 Kostheim | TV 1886 Igstadt | 4:6 |   | ||
| 20:15 | (1) | EKL | TV 1877 Kostheim II | VfR Wiesbaden VIII | 7:3 |   | ||||
| 20:15 | (1) | E3.KK | TuS Et. Wiesbaden 1846 IX | TV 1877 Kostheim III | 3:7 |   | ||||
| Sa. | 25.10.2025 | 13:00 | (1) | J13KK | TV 1877 Kostheim II | TTC RW 1921 Biebrich II | 7:3 |   | ||
| 13:00 | (1) | J13KK | TV 1877 Kostheim | 1. SC Klarenthal 1968 | 8:2 |   | ||||
| 17:05 v | (1) | J19KL | TV 1877 Kostheim II | FT Wi.-Schierstein | 3:7 |   | ||||
| So. | 26.10.2025 | 11:00 | (1) | J19KL | TG 1890 Naurod | TV 1877 Kostheim II | 6:4 |   | ||
| Mo. | 27.10.2025 | 20:15 | (1) | E3.KK | TV 1877 Kostheim IV | TuS 1883 Nordenstadt VII | 5:5 |   | ||
| Do. | 30.10.2025 | 19:30 | (2) | E3.KK | TV 1846 Erbenheim II | TV 1877 Kostheim III | 1:9 |   | ||
| 19:45 | (3) | EKL | TuS Dotzheim 1848 II | TV 1877 Kostheim II | 5:5 |   | ||||
Spielbetrieb Vorschau
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 31.10.2025 | 20:00 | (1) | EBK | TuS 1926 Hahn | TV 1877 Kostheim | ||||
| 20:15 | (1) | E3.KK | TV 1877 Kostheim III | SG Germ. Wiesbaden II | ||||||
| Do. | 06.11.2025 | 19:30 | (1) | E3.KK | TuS Dotzheim 1848 VII | TV 1877 Kostheim III | ||||
| 19:45 | (3) | EKL | TuS Dotzheim 1848 | TV 1877 Kostheim II | ||||||
| Fr. | 07.11.2025 | 18:00 v | (1) | J19BL | TV 1877 Kostheim | TuS 1884 Kriftel | ||||
| Sa. | 08.11.2025 | 11:00 | (3) | J19BL | VfR Wiesbaden III | TV 1877 Kostheim | ||||
| 13:00 | (1) | J13KK | TV 1877 Kostheim | TuS 1883 Nordenstadt II (J11) | ||||||
| 14:00 v | (1) | J19KL | TV 1877 Kostheim II | TuS Et. Wiesbaden 1846 II | ||||||
| 15:00 | (1) | J15KL | TV 1886 Igstadt II | TV 1877 Kostheim | ||||||
