| 
                Hessischer Tischtennis-Verband e.V.
                 | 
 | 
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | 20.10.2025 | 19:30 | (1) | E2.KK | TSV Auringen 1886 | TuS Dotzheim 1848 V | 7:3 |   | ||
| 20:00 v | (2) | E2.KK | TuS Et. Wiesbaden 1846 VII | TuS Dotzheim 1848 VI | 9:1 |   | ||||
| Di. | 21.10.2025 | 19:30 | (3) | E1.KK | TuS Dotzheim 1848 III | FT Wi.-Schierstein III | 2:8 |   | ||
| Do. | 23.10.2025 | 19:30 | (2) | E3.KK | TV 1846 Erbenheim II | TuS Dotzheim 1848 VII | 4:6 |   | ||
| 19:45 | (3) | EKL | TuS Dotzheim 1848 | TuS Et. Wiesbaden 1846 V | 6:4 |   | ||||
| Fr. | 24.10.2025 | 18:15 | (1) | J13KL | TuS Dotzheim 1848 | TV 1886 Igstadt | 5:5 |   | ||
| 20:00 | (1) | E2.KK | SV Blau-Gelb Wiesbaden | TuS Dotzheim 1848 VI | 2:8 |   | ||||
| 20:00 | (1) | E1.KK | TV 1881 Bierstadt II | TuS Dotzheim 1848 III | 9:1 |   | ||||
| Sa. | 25.10.2025 | 12:00 | (2) | J15KL | TuS 1883 Nordenstadt (J11) | TuS Dotzheim 1848 | 2:8 |   | ||
| 18:00 | (2) | EKL | TV 1846 Erbenheim | TuS Dotzheim 1848 II | 6:4 |   | ||||
| Di. | 28.10.2025 | 19:30 | (3) | E2.KK | TuS Dotzheim 1848 IV | TSV Auringen 1886 | 5:5 |   | ||
| Do. | 30.10.2025 | 19:30 | (1) | E2.KK | TuS Dotzheim 1848 V | SV Blau-Gelb Wiesbaden | 7:3 |   | ||
| 19:45 | (3) | EKL | TuS Dotzheim 1848 II | TV 1877 Kostheim II | 5:5 |   | ||||
Spielbetrieb Vorschau
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 31.10.2025 | 20:00 | (1) | E2.KK | 1. SC Klarenthal 1968 III | TuS Dotzheim 1848 VI | ||||
| Di. | 04.11.2025 | 19:30 | (3) | E1.KK | TuS Dotzheim 1848 III | TuS 1883 Nordenstadt VI | ||||
| 20:15 | (1) | E2.KK | TTC RW 1921 Biebrich VIII | TuS Dotzheim 1848 V | ||||||
| Mi. | 05.11.2025 | 19:30 | (1) | E2.KK | TSV Auringen 1886 II | TuS Dotzheim 1848 IV | ||||
| Do. | 06.11.2025 | 19:30 | (1) | E3.KK | TuS Dotzheim 1848 VII | TV 1877 Kostheim III | ||||
| 19:45 | (3) | EKL | TuS Dotzheim 1848 | TV 1877 Kostheim II | ||||||
| Fr. | 07.11.2025 | 19:30 | (1) | E2.KK | TuS Dotzheim 1848 VI | TTC RW 1921 Biebrich VII | ||||
| 20:30 | (1) | EKL | VfR Wiesbaden VIII | TuS Dotzheim 1848 II | ||||||
| So. | 09.11.2025 | 10:45 | (1) | J15KL | TSV Auringen 1886 | TuS Dotzheim 1848 | ||||
