| 
                Hessischer Tischtennis-Verband e.V.
                 | 
 | 
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 24.10.2025 | 20:00 | (1) | E3KK | TTC Bad Camberg III | TV 1896 Nauheim II | 3:7 |   | ||
| 20:00 | (1) | E1KK | TTC Bad Camberg II | TTC 1968 Oberbrechen V | 3:7 |   | ||||
| Sa. | 25.10.2025 | 14:00 | (1) | J13KK | TTC Bad Camberg | TuS Wirbelau 1901 | 4:6 |   | ||
| 17:00 | (1) | EBK | TTC 1953 Villmar III | TTC Bad Camberg | 1:9 |   | ||||
Spielbetrieb Vorschau
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 31.10.2025 | 20:00 | J13Po | TTC Bad Camberg | spielfrei | |||||
| 20:00 | (1) | E1KK | TV 1882 Runkel | TTC Bad Camberg II | ||||||
| Mi. | 05.11.2025 | 20:00 | (1) | E3KK | TTC 1968 Werschau III | TTC Bad Camberg III | ||||
| Sa. | 08.11.2025 | 14:00 | (1) | J13KK | TTC Bad Camberg | TTC Hausen 1975 (J11) | ||||
| 18:00 | (1) | E1KK | TTC Niederzeuzheim III | TTC Bad Camberg II | ||||||
| So. | 09.11.2025 | 10:00 | (1) | EBK | TTC Bad Camberg | TUS 05 Dehrn II | ||||
| 16:00 | J15PoBezirk | TTC Bad Camberg | TTC Wallbach 1955 | |||||||
