Spielsaison 2023/24
TSV 1906 Eintr. Naumburg
Hensel, Moritz
Saisonen |
Spielsaison 2024/25
Spielsaison Pokal 2024/25 >> Spielsaison 2023/24 Spielsaison Pokal 2023/24 |
Verein |
TSV 1906 Eintr. Naumburg
Spiellokal 1 : Turnhalle Elbetalschule Am Kuhberg, 34311 Naumburg |
Mannschaftsmeldung |
Herren: VR 8.12
RR 8.10
Jungen 19: VR 1.1 RR 1.1 |
Mannschaftseinsätze |
Herren VIII: Herren 3. Kreisklasse Gruppe 6
Jungen 19 : Jungen 19 1.Kreisklasse RR-PG1 Jungen 19 : Jungen 19 1.Kreisklasse VR3 |
Einzelbilanzen |
Herren VIII: RR 0:2 gesamt 0:2
Jungen 19 : VR 10:9 RR 5:17 gesamt 15:26 |
Herren 3. Kreisklasse Gruppe 6 (Rückrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.02.2024 | 4-3 | Werner, Stefan (1.13) | 0:3 | 5:11 | 10:12 | 1:11 | TTC Habichtswald | 2:8 | ||
4-4 | Vater, Thomas (1.24) | 1:3 | 11:13 | 11:8 | 5:11 | 10:12 | ||||
Jungen 19 1.Kreisklasse VR3 (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
15.09.2023 | 1-2 | Wendt, Jamy (2.3) | 3:0 | 12:10 | 12:10 | 11:8 | TSV 1906 Eintr. Naumburg II | 8:2 | ||
1-1 | Rabanus, Hannes (2.1) | 3:0 | 11:5 | 11:4 | 11:5 | |||||
1-3 | Elsasser, Philo (2.4) | 3:2 | 11:9 | 8:11 | 6:11 | 14:12 | 11:2 | |||
10.10.2023 | 1-2 | Geppert, Lara (1.3) | 2:3 | 10:12 | 9:11 | 11:6 | 11:9 | 8:11 | TSV Breuna 1946 | 5:5 |
1-1 | Rumpf, Niklas (1.1) | 0:3 | 6:11 | 3:11 | 3:11 | |||||
1-3 | Preuthen, Sinan (1.8) | 3:0 | 11:6 | 11:4 | 11:6 | |||||
14.10.2023 | 1-2 | Rumpf, Simon (1.2) | 3:2 | 7:11 | 4:11 | 13:11 | 11:7 | 11:9 | TSV Breuna 1946 | 2:8 |
1-1 | Rumpf, Niklas (1.1) | 1:3 | 11:4 | 9:11 | 5:11 | 5:11 | ||||
1-3 | Geppert, Lara (1.3) | 2:3 | 4:11 | 11:7 | 14:16 | 11:9 | 10:12 | |||
21.10.2023 | 1-2 | Dömel, Sabrina (1.6) | 3:0 | 11:7 | 11:3 | 11:6 | SV Balhorn 1919 | 7:3 | ||
1-1 | Halberstadt, Lucas (1.3) | 3:0 | 12:10 | 11:8 | 11:5 | |||||
1-3 | Klapp, Laura (1.8) | 3:0 | 11:7 | 11:9 | 11:9 | |||||
10.11.2023 | 1-2 | Wendt, Jamy (2.3) | 0:3 | 5:11 | 5:11 | 9:11 | TSV 1906 Eintr. Naumburg II | 7:3 | ||
1-1 | Rabanus, Hannes (2.1) | 3:0 | 11:8 | 11:7 | 11:4 | |||||
1-3 | 3:0 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | ||||||
11.11.2023 | 1-2 | Mikloweit, Jonas (1.2) | 0:3 | 8:11 | 8:11 | 4:11 | TTC Habichtswald | 3:7 | ||
1-1 | Belai, Jonas (1.1) | 3:1 | 11:6 | 11:4 | 8:11 | 12:10 | ||||
1-3 | Bierkandt, Adrian (1.3) | 1:3 | 7:11 | 12:14 | 11:8 | 9:11 | ||||
10.12.2023 | 1-1 | Belai, Jonas (1.1) | 0:3 | 5:11 | 8:11 | 2:11 | TTC Habichtswald | 0:10 | ||
1-2 | Mikloweit, Jonas (1.2) | 0:3 | 5:11 | 6:11 | 7:11 | |||||
Jungen 19 1.Kreisklasse RR-PG1 (Rückrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
20.01.2024 | 1-1 | Wehage, Till (2.3) | 2:3 | 11:7 | 2:11 | 16:18 | 11:8 | 1:11 | TSV 1945 Ihringshausen II | 4:6 |
1-2 | Chen, Max (2.4) | 0:3 | 9:11 | 10:12 | 9:11 | |||||
27.01.2024 | 1-2 | Reitz, Leo (1.2) | 3:1 | 11:9 | 11:9 | 4:11 | 11:7 | SST 1921 Liebenau | 1:9 | |
1-1 | Lemke, Benedikt (1.1) | 0:3 | 6:11 | 10:12 | 5:11 | |||||
1-3 | Annuß, Meiko (1.3) | 0:3 | 11:13 | 9:11 | 4:11 | |||||
03.02.2024 | 1-1 | Graf, Jonas (3.1) | 1:3 | 9:11 | 13:11 | 9:11 | 7:11 | Sportclub Niestetal III | 0:10 | |
1-2 | Groß, Jonas (3.2) | 2:3 | 11:9 | 7:11 | 8:11 | 11:9 | 4:11 | |||
17.02.2024 | 1-2 | Wang, Lai (1.4) | 3:0 | 11:8 | 11:4 | 11:8 | OSC Vellmar | 5:5 | ||
1-1 | Jaworski, Ben (1.1) | 0:3 | 5:11 | 6:11 | 5:11 | |||||
1-3 | Langer, Luna (1.5) | 3:2 | 12:10 | 11:5 | 9:11 | 8:11 | 11:9 | |||
01.03.2024 | 1-2 | Kolditz, Luisa (1.3) | 0:3 | 4:11 | 7:11 | 3:11 | Tuspo 1912 Rengershausen | 0:10 | ||
1-1 | Rommel, Paul (1.2) | 0:3 | 4:11 | 8:11 | 3:11 | |||||
1-3 | Kolditz, Tim-Luca (1.4) | 1:3 | 7:11 | 5:11 | 11:9 | 9:11 | ||||
23.03.2024 | 1-2 | Groß, Jonas (3.2) | 1:3 | 12:10 | 6:11 | 4:11 | 8:11 | Sportclub Niestetal III | 1:9 | |
1-1 | Graf, Jonas (3.1) | 0:3 | 10:12 | 5:11 | 3:11 | |||||
1-3 | Groß, Malte (3.3) | 3:1 | 10:12 | 11:7 | 11:6 | 11:7 | ||||
20.04.2024 | 1-2 | Reitz, Leo (1.2) | 0:3 | 4:11 | 11:13 | 7:11 | SST 1921 Liebenau | 0:10 | ||
1-1 | Lemke, Benedikt (1.1) | 1:3 | 8:11 | 1:11 | 12:10 | 5:11 | ||||
1-3 | Annuß, Meiko (1.3) | 0:3 | 11:13 | 8:11 | 8:11 | |||||
27.04.2024 | 1-2 | Schmidt, Florian (1.2) | 0:3 | 4:11 | 2:11 | 6:11 | OSC Vellmar | 3:7 | ||
1-1 | Jaworski, Ben (1.1) | 1:3 | 11:7 | 6:11 | 6:11 | 5:11 | ||||
1-3 | Langer, Luna (1.5) | 3:0 | 11:8 | 11:5 | 11:3 |
Doppel-Spiele
Herren 3. Kreisklasse Gruppe 6 (Rückrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.02.2024 | D1-D1 | Heckelsmüller, Peter (8.4) |
Lochowitz, Marcus
(1.2)
Elsner, Max (1.8) |
0:3 | 1:11 | 2:11 | 6:11 | 2:8 | |||
Jungen 19 1.Kreisklasse VR3 (Vorrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
10.10.2023 | D1-D1 | Otto, Christian (1.3) |
Rumpf, Niklas
(1.1)
Geppert, Lara (1.3) |
0:3 | 10:12 | 8:11 | 7:11 | 5:5 | |||
21.10.2023 | D1-D1 | Otto, Christian (1.3) |
Halberstadt, Lucas
(1.3)
Löber, Lilli (1.10) |
2:3 | 13:11 | 11:8 | 14:16 | 6:11 | 7:11 | 7:3 | |
10.12.2023 | D1-D1 | Förster, Hannah (1.2) |
Belai, Jonas
(1.1)
Mikloweit, Jonas (1.2) |
0:3 | 5:11 | 7:11 | 6:11 | 0:10 | |||
Jungen 19 1.Kreisklasse RR-PG1 (Rückrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
20.01.2024 | D1-D1 | Förster, Hannah (1.2) |
Wehage, Till
(2.3)
Chen, Max (2.4) |
0:3 | 8:11 | 2:11 | 6:11 | 4:6 | |||
27.01.2024 | D1-D1 | Otto, Christian (1.3) |
Reitz, Leo
(1.2)
Annuß, Meiko (1.3) |
0:3 | 9:11 | 9:11 | 5:11 | 1:9 | |||
03.02.2024 | D1-D1 | Förster, Hannah (1.2) |
Graf, Jonas
(3.1)
Otto, Maxim Gabriel (3.4) |
0:3 | 6:11 | 4:11 | 5:11 | 0:10 | |||
17.02.2024 | D1-D1 | Martini, Hassan (1.4) |
Jaworski, Ben
(1.1)
Wang, Lai (1.4) |
2:3 | 10:12 | 11:8 | 11:9 | 10:12 | 5:11 | 5:5 | |
01.03.2024 | D1-D1 | Martini, Hassan (1.4) |
Rommel, Paul
(1.2)
Kolditz, Tim-Luca (1.4) |
1:3 | 9:11 | 3:11 | 11:9 | 4:11 | 0:10 | ||
23.03.2024 | D1-D1 | Martini, Hassan (1.4) |
Graf, Jonas
(3.1)
Groß, Jonas (3.2) |
1:3 | 11:8 | 6:11 | 10:12 | 8:11 | 1:9 | ||
20.04.2024 | D1-D1 | Martini, Hassan (1.4) |
Lemke, Benedikt
(1.1)
Reitz, Leo (1.2) |
0:3 | 9:11 | 6:11 | 13:15 | 0:10 | |||
27.04.2024 | D1-D1 | Otto, Christian (1.3) |
Jaworski, Ben
(1.1)
Schmidt, Florian (1.2) |
0:3 | 5:11 | 5:11 | 8:11 | 3:7 |