TTV Rheinland 2016/17
Damen 1.Bezirksliga
Bilanzübersicht (RR)
Spielsystem
Werner-Scheffler-System
Mannschaftsinformationen
TTC Poltersdorf |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Raths, Resi | 9 | 9 | 8:1 | 8:1 | 3:0 | 19:2 | ||
1.2 | Schneiders, Marlies | 9 | 9 | 8:1 | 7:2 | 2:0 | 17:3 | ||
1.3 | Meiner, Anita | 9 | 9 | 0:3 | 4:2 | 8:1 | 12:6 | ||
1.4 | Heland, Karin | 9 | 9 | 0:1 | 4:5 | 1:4 | 5:10 | ||
1.5 | Hüttig, Gisela | 0 | |||||||
Einzel | 53:21 | ||||||||
Raths, Resi / Schneiders, Marlies | 9 | 8:1 | |||||||
Heland, Karin / Meiner, Anita | 9 | 5:4 | |||||||
Doppel | 13:5 | ||||||||
gesamt | 66:26 | ||||||||
TTC Mülheim-Urmitz/Bhf II (Z) |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
2.1 | Mebus, Julia | 0 | |||||||
2.2 | Kühl, Christine | 8 | 8 | 7:1 | 7:1 | 4:0 | 18:2 | ||
2.3 | Feodorovici, Emilia (SBE) | 0 | |||||||
2.4 | Ebeling, Ute | 0 | |||||||
2.5 | Fuhrmann, Christa | 7 | 7 | 1:6 | 4:3 | 3:0 | 8:9 | ||
2.6 | Flöck, Monika | 6 | 6 | 0:4 | 1:0 | 3:2 | 4:1 | 8:7 | |
2.7 | Berndt, Andrea | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | ||
2.8 | Cornely, Christina | 0 | |||||||
2.9 | Ebeling, Marina | 4 | 4 | 0:1 | 2:1 | 3:1 | 5:3 | ||
2.10 | Adams, Sonja | 6 | 6 | 6:0 | 3:0 | 9:0 | |||
2.12 | Wandinger, Petra | 1 | |||||||
Einzel | 48:24 | ||||||||
Flöck, Monika / Fuhrmann, Christa | 4 | 2:2 | |||||||
Adams, Sonja / Kühl, Christine | 3 | 3:0 | |||||||
Adams, Sonja / Ebeling, Marina | 3 | 3:0 | |||||||
Fuhrmann, Christa / Kühl, Christine | 3 | 3:0 | |||||||
Flöck, Monika / Kühl, Christine | 1 | 1:0 | |||||||
Ebeling, Marina / Kühl, Christine | 1 | 1:0 | |||||||
Berndt, Andrea / Wandinger, Petra | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 13:3 | ||||||||
gesamt | 61:27 | ||||||||
TV Kobl.-Arzheim |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
1.1 | Klöckner, Ute | 8 | 8 | 5:3 | 6:2 | 3:3 | 14:8 | ||
1.2 | Zimmermann, Sonja | 8 | 8 | 5:3 | 5:3 | 4:0 | 14:6 | ||
1.3 | Overbeck, Elke | 8 | 8 | 1:4 | 1:1 | 2:3 | 5:1 | 9:9 | |
1.4 | Bormann, Claudia | 8 | 8 | 0:2 | 0:2 | 7:1 | 6:1 | 13:6 | |
1.5 | Buchmüller, Brigitte | 2 | 2 | 0:1 | 0:2 | 2:0 | 2:3 | ||
1.6 | Bornheim, Katja | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 1:5 | ||
1.7 | Marx, Annika | 0 | |||||||
1.8 | Weigand, Rita | 0 | |||||||
Einzel | 53:37 | ||||||||
Klöckner, Ute / Zimmermann, Sonja | 7 | 5:2 | |||||||
Bormann, Claudia / Overbeck, Elke | 6 | 2:4 | |||||||
Bormann, Claudia / Bornheim, Katja | 2 | 0:2 | |||||||
Buchmüller, Brigitte / Zimmermann, Sonja | 1 | 1:0 | |||||||
Klöckner, Ute / Overbeck, Elke | 1 | 1:0 | |||||||
Buchmüller, Brigitte / Overbeck, Elke | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 9:9 | ||||||||
gesamt | 62:46 | ||||||||
TTF Asbacher Land II |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
2.1 | Sieger, Jennifer (SPV) | 7 | 7 | 3:4 | 2:5 | 5:0 | 10:9 | ||
2.2 | Kröll, Margret | 3 | 2 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 2:3 | ||
2.3 | Ebenstreit, Gabriele | 6 | 6 | 4:2 | 3:3 | 1:0 | 1:0 | 9:5 | |
2.4 | Sessenhausen, Nicole | 0 | |||||||
2.5 | Holl, Simone | 8 | 7 | 1:3 | 1:2 | 1:3 | 4:1 | 7:9 | |
2.6 | Klas, Kristina | 9 | 9 | 1:3 | 1:0 | 5:4 | 8:0 | 15:7 | |
2.7 | Krautscheid, Regina | 5 | 5 | 0:2 | 1:4 | 3:2 | 4:8 | ||
Einzel | 47:41 | ||||||||
Holl, Simone / Klas, Kristina | 5 | 2:3 | |||||||
Ebenstreit, Gabriele / Krautscheid, Regina | 3 | 3:0 | |||||||
Klas, Kristina / Sieger, Jennifer | 3 | 2:1 | |||||||
Ebenstreit, Gabriele / Sieger, Jennifer | 3 | 2:1 | |||||||
Holl, Simone / Krautscheid, Regina | 2 | 0:2 | |||||||
Klas, Kristina / Kröll, Margret | 1 | 1:0 | |||||||
Holl, Simone / Kröll, Margret | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 10:8 | ||||||||
gesamt | 57:49 | ||||||||
TTC Karla |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
1.1 | Rech, Patricia | 9 | 9 | 5:4 | 7:2 | 5:0 | 17:6 | ||
1.2 | Scholz, Mona (SBE) | 9 | 9 | 6:3 | 8:1 | 2:0 | 16:4 | ||
1.3 | Meyer, Monika | 5 | 5 | 2:1 | 4:1 | 4:1 | 10:3 | ||
1.4 | Lenz, Cara | 7 | 7 | 0:3 | 1:0 | 1:5 | 4:3 | 6:11 | |
1.5 | Böttcher, Christiane | 6 | 6 | 0:3 | 3:3 | 4:1 | 7:7 | ||
1.6 | Bindarra, Vanessa | 0 | |||||||
1.7 | Ulrich, Nicole | 1 | |||||||
Einzel | 56:31 | ||||||||
Rech, Patricia / Scholz, Mona | 9 | 8:1 | |||||||
Böttcher, Christiane / Lenz, Cara | 3 | 0:3 | |||||||
Lenz, Cara / Meyer, Monika | 3 | 0:3 | |||||||
Böttcher, Christiane / Meyer, Monika | 2 | 2:0 | |||||||
Böttcher, Christiane / Ulrich, Nicole | 1 | 1:0 | |||||||
Doppel | 11:7 | ||||||||
gesamt | 67:38 | ||||||||
FSV Kroppach (Z) |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
1.1 | Schüchen, Nina | 0 | |||||||
1.2 | Schwan, Lena | 8 | 8 | 3:5 | 2:6 | 4:1 | 9:12 | ||
1.3 | Schwan, Teresa | 8 | 8 | 4:4 | 3:5 | 2:0 | 9:9 | ||
1.4 | Pöttgen, Lisa (SBE) | 8 | 8 | 2:3 | 1:6 | 7:1 | 10:10 | ||
1.5 | Ehlgen, Alexandra | 8 | 8 | 1:1 | 2:6 | 4:3 | 7:10 | ||
1.6 | Schüchen, Hanna | 0 | |||||||
1.7 | Löhr, Lotte (SBE) | 0 | |||||||
Einzel | 35:41 | ||||||||
Ehlgen, Alexandra / Schwan, Lena | 8 | 8:0 | |||||||
Pöttgen, Lisa / Schwan, Teresa | 8 | 5:3 | |||||||
Doppel | 13:3 | ||||||||
gesamt | 48:44 | ||||||||
SG Mühlbachtal II |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
2.1 | Hungerbühler, Ulrike | 9 | 9 | 5:4 | 7:2 | 5:0 | 17:6 | ||
2.2 | Fink, Anke | 8 | 7 | 2:5 | 7:0 | 2:0 | 11:5 | ||
2.3 | Solinski, Brigitte | 0 | |||||||
2.4 | Hannappel, Andrea | 6 | 6 | 0:5 | 1:1 | 2:2 | 4:1 | 7:9 | |
2.5 | Harlos, Pia | 5 | 5 | 0:2 | 3:2 | 2:3 | 5:7 | ||
2.6 | Hungerbühler, Jenny | 0 | |||||||
2.7 | Schmitt, Gabi | 0 | |||||||
2.8 | Herbst, Elvira | 0 | |||||||
2.10 | Ullrich, Vera | 9 | 9 | 0:3 | 0:9 | 0:9 | 0:21 | ||
Einzel | 40:48 | ||||||||
Fink, Anke / Hungerbühler, Ulrike | 7 | 5:2 | |||||||
Harlos, Pia / Ullrich, Vera | 4 | 0:4 | |||||||
Hannappel, Andrea / Ullrich, Vera | 3 | 1:2 | |||||||
Hannappel, Andrea / Hungerbühler, Ulrike | 2 | 0:2 | |||||||
Fink, Anke / Ullrich, Vera | 1 | 0:1 | |||||||
Hannappel, Andrea / Harlos, Pia | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 6:12 | ||||||||
gesamt | 46:60 | ||||||||
TTC Harbach |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
1.1 | Löcherbach, Simone | 5 | 5 | 3:2 | 4:1 | 2:0 | 9:3 | ||
1.2 | Jung, Bianca | 7 | 7 | 0:7 | 2:5 | 1:0 | 2:0 | 5:12 | |
1.3 | Löcherbach, Pauline | 5 | 5 | 0:5 | 0:4 | 1:0 | 1:0 | 2:9 | |
1.4 | Löcherbach, Laura (SBE) | 8 | 8 | 0:5 | 0:2 | 0:4 | 3:3 | 3:14 | |
1.5 | Jung, Lena | 6 | 6 | 1:0 | 0:4 | 1:4 | 2:8 | ||
1.6 | Jung, Theresa | 5 | 5 | 0:5 | 0:2 | 0:7 | |||
Einzel | 21:53 | ||||||||
Löcherbach, Laura / Löcherbach, Simone | 3 | 2:1 | |||||||
Jung, Lena / Löcherbach, Pauline | 3 | 1:2 | |||||||
Jung, Bianca / Löcherbach, Laura | 3 | 0:3 | |||||||
Jung, Bianca / Löcherbach, Simone | 2 | 1:1 | |||||||
Jung, Theresa / Löcherbach, Pauline | 2 | 0:2 | |||||||
Jung, Bianca / Jung, Lena | 2 | 0:2 | |||||||
Jung, Theresa / Löcherbach, Laura | 2 | 0:2 | |||||||
Jung, Lena / Jung, Theresa | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 4:14 | ||||||||
gesamt | 25:67 | ||||||||
TTG Zinnau/Nister |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
1.1 | Trapp, Simone | 9 | 9 | 1:8 | 5:4 | 6:0 | 12:12 | ||
1.2 | Pink, Bianca | 4 | 4 | 1:3 | 0:4 | 1:7 | |||
1.3 | Pfeiffer, Susanne | 9 | 9 | 1:6 | 2:3 | 1:2 | 3:3 | 7:14 | |
1.4 | Nauroth, Daniela | 6 | 6 | 1:2 | 0:1 | 2:4 | 3:2 | 6:9 | |
1.5 | Vaupel, Kerstin | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | ||
1.6 | Engelhardt, Marianne | 7 | 7 | 0:2 | 1:6 | 4:2 | 5:10 | ||
Einzel | 32:54 | ||||||||
Pfeiffer, Susanne / Trapp, Simone | 9 | 4:5 | |||||||
Engelhardt, Marianne / Nauroth, Daniela | 4 | 1:3 | |||||||
Nauroth, Daniela / Pink, Bianca | 2 | 0:2 | |||||||
Engelhardt, Marianne / Pink, Bianca | 2 | 0:2 | |||||||
Engelhardt, Marianne / Vaupel, Kerstin | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 5:13 | ||||||||
gesamt | 37:67 | ||||||||
TSG Urbach-Dernbach |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
1.1 | Geimer, Christine | 6 | 6 | 2:4 | 4:2 | 0:3 | 6:9 | ||
1.2 | Lenz, Anju | 4 | 4 | 2:2 | 1:3 | 1:0 | 0:2 | 4:7 | |
1.3 | Eyl, Leonie (SBE) | 7 | 7 | 0:6 | 0:4 | 2:1 | 2:1 | 4:12 | |
1.4 | Ramseger, Svenja | 8 | 8 | 0:5 | 0:5 | 1:3 | 2:3 | 3:16 | |
1.5 | Beel, Sabine | 2 | 2 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | ||
1.6 | Meyer, Anja | 4 | 4 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 2:2 | 3:6 | |
1.7 | Hlubek, Margret | 5 | 5 | 0:5 | 1:1 | 1:6 | |||
Einzel | 23:58 | ||||||||
Eyl, Leonie / Ramseger, Svenja | 5 | 0:5 | |||||||
Eyl, Leonie / Geimer, Christine | 2 | 2:0 | |||||||
Geimer, Christine / Lenz, Anju | 2 | 1:1 | |||||||
Geimer, Christine / Hlubek, Margret | 2 | 0:2 | |||||||
Meyer, Anja / Ramseger, Svenja | 2 | 0:2 | |||||||
Lenz, Anju / Meyer, Anja | 1 | 1:0 | |||||||
Hlubek, Margret / Meyer, Anja | 1 | 0:1 | |||||||
Hlubek, Margret / Lenz, Anju | 1 | 0:1 | |||||||
Beel, Sabine / Hlubek, Margret | 1 | 0:1 | |||||||
Beel, Sabine / Ramseger, Svenja | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 4:14 | ||||||||
gesamt | 27:72 |