TuS Sohren
Bilanzübersicht 2022/23 - Herren (VR)

Herren - Bezirksliga Rheinland Süd

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 Sagel, Artem     1 1 0:1 1:0         1:1
1.2 Boos, Florian     9 9 2:7 4:5         6:12
1.3 Trotzky, Philipp     8 8 3:5 1:4         4:9
1.4 Schüler, Ingo     9 9     5:1 6:3     11:4
1.5 Dreher, Melanie     9 9     4:5 2:4     6:9
1.6 Schüler, Daniel     8 8         3:1 6:2 9:3
1.7 Sander, Alexander     9 9         6:3 3:2 9:5
2.4 Konrad, Jakob (SBE)   1 1         0:1   0:1

Herren II - Kreisoberliga

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 5 6 gesamt
2.1 Beregowez, Robert     7 7 3:4 4:3         7:7
2.2 Bieringer, Kevin     6 6 2:4 3:3         5:7
2.3 Nemoschkalo, Andreas     7 7 0:1 1:0 1:4 5:1     7:6
2.4 Konrad, Jakob (SBE)   5 5     1:4 2:2     3:6
2.5 Gefrörer, Kyra     7 7     1:2 2:0 2:1 4:0 9:3
2.6 Rubner, Stefan     7 7         1:4 2:3 3:7
3.1 Franz, Michael     3 3         1:2 1:0 2:2

Herren III - 1. Kreisklasse

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 5 6 gesamt
3.1 Franz, Michael     8 8 0:8 1:7         1:15
3.2 Leschinger, Martin     8 8 2:6 4:3         6:9
3.3 Echternacht, Justin     3 3     3:0 3:0     6:0
3.4 Burghardt, Herbert     8 8     3:3 4:4     7:7
3.5 Battermann, Daniel     5 5     0:2 1:0 0:3 0:3 1:8
3.6 Lyczkowski, Michael     8 8     0:3 0:2 1:3 3:2 4:10
4.1 Gallagher, Owen     3 3         2:0 3:0 5:0
4.2 Konrad, Ralf     1 1         0:1   0:1
4.3 Boos, Bernd     1 1         1:0   1:0
4.4 Polzin, Samuel     2 2         0:2 1:1 1:3
4.7 Blenz, Tamme (SBE)   1 1         0:1   0:1

Herren IV - 2. Kreisklasse Gr. B

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 5 6 gesamt
4.1 Gallagher, Owen     5 5 2:2 1:4         3:6
4.2 Konrad, Ralf     5 5 0:5 1:2         1:7
4.3 Boos, Bernd     8 8 0:4 0:4 1:1 2:2     3:11
4.4 Polzin, Samuel     7 6 0:2 0:1 0:4 0:2     0:9
4.5 Schuch, Franz     6 6     2:2 2:2     4:4
4.6 Trotzky, Anton (SBE)   3 3         0:1 1:2 1:3
4.7 Blenz, Tamme (SBE)   5 5     0:1   0:2 1:1 1:4
5.3 Martin, Tim (SBE)   2 2         0:1 0:1 0:2
5.5 Schmieder, René     1 1     0:1       0:1
5.6 Dilmann, Lucas (SBE)   4 4         0:2 0:2 0:4
5.8 Müller, Noah (SBE)   1 1         0:1   0:1
5.10 Blenz, Luca (SBE)   1 1         0:1   0:1
5.14 Priester, Leon (SBE)   1 1         0:1   0:1

Herren V (4er) - 3. Kreisklasse Gr. C (4er)

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
5.1 Jost, Robert (SPV)   4 4 0:4 1:3     1:7
5.2 Jost, Brigitte     2 2 0:2 0:2     0:4
5.3 Martin, Tim     0            
5.4 Jost, Sibylle     4 4 0:2 0:2 0:1 0:2 0:7
5.5 Schmieder, René     0            
5.6 Dilmann, Lucas (SBE)   1 1 0:1 1:0 1:0   2:1
5.7 Trotzky, Jana     4 4 0:1 1:0 0:1 0:3 1:5
5.8 Müller, Noah (SBE)   0            
5.9 Beregowez, Emma     3 3 0:1   0:3 0:1 0:5
5.10 Blenz, Luca (SBE)   1 1   1:0 1:0 1:0 3:0
5.13 Lenz, Anna     1 1     0:1   0:1