TuS Mosella Schweich
Umstellungsforderungen 2023/24 - Herren (zur Rückrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 1.3 Zenzen, Klaus   1711  wg. Q-TTR-Differenz von 61 vor 1.2 Zimmer, Stefan   1650 
2 3.1 Kraus, Uschi   1296  wg. Q-TTR-Differenz von 101 vor 2.7 Le, Minh-Thanh   1195 

Hinweis: Spieler mit Sperrvermerk (SPV) müssen zur Rückrunde im Normalfall in der bisherigen Mannschaft bleiben und stehen nach der Vorrunde hier nur aus Vollständigkeitsgründen.

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Hermann, Tobias 878  1807  
2 1.2 Zimmer, Stefan 680  1650  
3 1.3 Zenzen, Klaus 522  1711  
4 1.4 Roßwinkel, Markus 693  1670  
5 1.5 Wettengel, Sandro 460  1607  
6 1.6 Glasner, Verena 952  1623  
7 1.7 Fandel, Maximilian RES 503  1629  
8 1.8 Kintzinger, Martin 489  1609  
9 1.9 Follmann, Jan 595  1518  
10 2.1 Koop, Rebecca 625  1482  
11 2.2 Strohm, Stefan 373  1384  
12 2.3 Philippi, Max 346  1348  
13 2.4 Dixius, Karolina SBE 163  1321  
14 2.5 Emmerich, Gerwin 87  1252  
15 2.6 Emmerich, Elias SBE 160  1277  
16 2.7 Le, Minh-Thanh SBE 196  1195  
17 3.1 Kraus, Uschi 692  1296  
18 3.2 Lehne, Laura 378  1255  
19 3.3 Thießen, Jule ab 27.11. 93  1238  
20 3.4 Follenweider, Waldemar 527  1206  
21 3.5 Regnery, Tim 388  1218  
22 3.6 Speth, Natascha 300  1179  
23 3.7 Schleeh, Sebastian SBE 224  1119  
24 3.8 Reichart, Simon SBE 127  1064  
25 3.9 Weber, Joana 443  1086  
26 3.10 Schmitt, Annika JES 145  967  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.