TuS Sohren
Umstellungsforderungen 2022/23 - Herren (zur Rückrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 3.2 Leschinger, Martin   1442  wg. Q-TTR-Differenz von 53 vor 2.6 Rubner, Stefan   1389 
2 3.2 Leschinger, Martin   1442  wg. Q-TTR-Differenz von 74 vor 3.1 Franz, Michael   1368 
3 3.3 Echternacht, Justin   1434  wg. Q-TTR-Differenz von 66 vor 3.1 Franz, Michael   1368 
4 5.1 Jost, Robert (SPV)  1254  wg. Q-TTR-Differenz von 86 vor 4.4 Polzin, Samuel   1168 
5 5.1 Jost, Robert (SPV)  1254  wg. Q-TTR-Differenz von 62 vor 4.5 Schuch, Franz   1192 
6 5.1 Jost, Robert (SPV)  1254  wg. Q-TTR-Differenz von 194 vor 4.6 Trotzky, Anton   1060 
7 5.1 Jost, Robert (SPV)  1254  wg. Q-TTR-Differenz von 236 vor 4.7 Blenz, Tamme   1018 

Hinweis: Spieler mit Sperrvermerk (SPV) müssen zur Rückrunde im Normalfall in der bisherigen Mannschaft bleiben und stehen nach der Vorrunde hier nur aus Vollständigkeitsgründen.

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Sagel, Artem 199  1708  
2 1.2 Boos, Florian 457  1615  
3 1.3 Trotzky, Philipp 559  1598  
4 1.4 Schüler, Ingo 562  1630  
5 1.5 Dreher, Melanie 141  1570  
6 1.6 Schüler, Daniel 585  1552  
7 1.7 Sander, Alexander 460  1539  
8 2.1 Beregowez, Robert 157  1528  
9 2.2 Bieringer, Kevin 711  1504  
10 2.3 Nemoschkalo, Andreas 588  1502  
11 2.4 Konrad, Jakob SBE 463  1428  
12 2.5 Gefrörer, Kyra 156  1470  
13 2.6 Rubner, Stefan 495  1389  
14 3.1 Franz, Michael 596  1368  
15 3.2 Leschinger, Martin 590  1442  
16 3.3 Echternacht, Justin 328  1434  
17 3.4 Burghardt, Herbert 436  1366  
18 3.5 Battermann, Daniel 398  1267  
19 3.6 Lyczkowski, Michael 591  1261  
20 4.1 Gallagher, Owen 457  1278  
21 4.2 Konrad, Ralf 265  1210  
22 4.3 Boos, Bernd 605  1208  
23 4.4 Polzin, Samuel 234  1168  
24 4.5 Schuch, Franz 398  1192  
25 4.6 Trotzky, Anton SBE 254  1060  
26 4.7 Blenz, Tamme SBE 147  1018  
27 5.1 Jost, Robert SPV 498  1254  
28 5.2 Jost, Brigitte 16  979  
29 5.3 Martin, Tim SBE 80  964  
30 5.4 Jost, Sibylle 73  945  
31 5.5 Schmieder, René ab 09.12. 48  936  
32 5.6 Dilmann, Lucas SBE, ab 09.11. 124  1000  
33 5.7 Trotzky, Jana 94  901  
34 5.8 Müller, Noah SBE 111  950  
35 5.9 Beregowez, Emma 76  873  
36 5.10 Blenz, Luca SBE 116  909  
37 5.11 Eich, Devin SBE, ab 03.12. 44  882  
38 5.12 Schneiders, Lara Sophie 159  836  
39 5.13 Lenz, Anna ab 05.10. 2 1035* 
40 5.14 Priester, Leon SBE, ab 25.11. 43  848  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.