TuS Koppenstein-Gemünden
Umstellungsforderungen 2022/23 - Herren (zur Rückrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 2.2 Hoffmann, Anne   1456  wg. Q-TTR-Differenz von 86 vor 1.6 Druschke, Rüdiger   1370 
2 2.2 Hoffmann, Anne   1456  wg. Q-TTR-Differenz von 152 vor 2.1 Legin, Dejan   1304 
3 2.3 Fox, Cornelius   1370  wg. Q-TTR-Differenz von 66 vor 2.1 Legin, Dejan   1304 

Hinweis: Spieler mit Sperrvermerk (SPV) müssen zur Rückrunde im Normalfall in der bisherigen Mannschaft bleiben und stehen nach der Vorrunde hier nur aus Vollständigkeitsgründen.

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Hostmann, Daniel 202  1904  
2 1.2 Gleissner, Nico 368  1586  
3 1.3 Gramm, Matthias 415  1500  
4 1.4 Lyga, Markus 7 1499* 
5 1.5 Hoffmann, Bernd 364  1462  
6 1.6 Druschke, Rüdiger 269  1370  
7 2.1 Legin, Dejan ab 22.09. 13  1304  
8 2.2 Hoffmann, Anne 373  1456  
9 2.3 Fox, Cornelius 314  1370  
10 2.4 Imig, Christian 176  1274  
11 2.5 Jonda, Fabienne 334  1211  
12 2.6 Jonda, Wolfgang 612  1178  
13 2.7 Beck, Christian 82  1171  
14 2.8 Böckler, Werner 175  1108  
15 2.9 Seibel, Dietrich 305  1027  
16 2.10 Kohnen, Robin SBE 97  1050  
17 2.11 Legin, Maja SBE, ab 22.09. 4 1055* 
18 2.12 Tuhci, Sehad 47  999  
19 2.13 Seibel, Martina 199  1003  
20 2.14 Diener, Nemanja SBE 99  935  
21 2.15 Göttel, Thomas 40  919  
22 2.16 Hoffmann, Katja 125  876  
23 2.17 Peitz-Vier, Luca JES 63  907  
24 2.18 Tuhic, Emina SBE 55  877  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.