ASG Altenkirchen
Umstellungsforderungen 2022/23 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 3.24 Fiedler, Max Jona   850  wg. Q-TTR-Differenz von 90 vor 3.23 Hirsch, Niklas   760 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Asbach, Uwe 591  1713  
2 1.2 Schäfer, Nick 570  1609  
3 1.3 Schumacher, Ralf 419  1600  
4 1.4 Günzler, Oliver 207  1622  
5 1.5 Schikorra, Dennis 471  1600  
6 1.6 Weisgerber, Achim 374  1573  
7 1.7 Knaack, Thomas 338  1543  
8 1.8 Wings, Dirk 538  1542  
9 1.9 Asbach, Marc 613  1430  
10 1.10 Böing, Georg 267  1435  
11 1.11 Schneider, Maximilian 307  1409  
12 1.12 Streginski, Marc 493  1404  
13 3.1 Gaspers, Harry 571  1449  
14 3.2 Hoffmann, Jürgen 333  1357  
15 3.3 Holfeld, Florian Josia 232  1338  
16 3.4 Immer, Mathias 466  1311  
17 3.5 Hackbeil, Sonja WES 491  1308  
18 3.6 Vitale, Andre 12  1219  
19 3.7 Fetzer, Wolfgang 553  1236  
20 3.8 Demmer, Renate RES, WES 282  1245  
21 3.9 Bobrov, Vladimir 187  1221  
22 3.10 Aicher, Jasmin RES, WES 634  1204  
23 3.11 Posdorfer, Hans-Joachim 437  1174  
24 3.12 Asbach, Maren WES 296  1141  
25 3.13 Richter, Jan Philip 293  1127  
26 3.14 Demmer, Gerhard 264  1113  
27 3.15 Voigt, Heike WES 112  1094  
28 3.16 Jeuck, Willi 249  1071  
29 3.17 Sander, Jeremy 100  1090  
30 3.18 Saibert, Timo 153  973  
31 3.19 Pfeifer, Leevi JES 29  923  
32 3.20 Kopp, Milan JES 48  948  
33 3.21 Klagemann, John Fritz JES 47  901  
34 3.22 Plett, Leon JES 54  811  
35 3.23 Hirsch, Niklas JES 33  760  
36 3.24 Fiedler, Max Jona JES 52  850  
37 3.25 Ramadani, Amar JES 5 803* 
38 3.26 Szakal, Henrik David JES 39  807  
39 3.27 Kohl, Leonard JES 27  747  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.