Sportfreunde Boden
Umstellungsforderungen 2019/20 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 2.1 Perscheid, Bernd (SPV)  1593  wg. Q-TTR-Differenz von 81 vor 1.5 Yarkin, Erol   1512 
2 2.1 Perscheid, Bernd (SPV)  1593  wg. Q-TTR-Differenz von 123 vor 1.6 Ziegler, David   1470 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Kilian, Thomas 467  1671  
2 1.2 Kaster, Daniel 473  1673  
3 1.3 Gensty, Michael 347  1592  
4 1.4 Keller, Frank 465  1577  
5 1.5 Yarkin, Erol 32  1512  
6 1.6 Ziegler, David 447  1470  
7 2.1 Perscheid, Bernd SPV 426  1593  
8 2.2 Haas, Alexander 405  1499  
9 2.3 Hartenfels, Jens RES 356  1411  
10 2.4 Kram, Volker 434  1444  
11 2.5 Hahn, Christian 264  1393  
12 2.6 Remy, Andreas 140  1405  
13 2.7 Ehret, Jörg 487  1379  
14 2.8 Weigel, Torsten 212  1275  
15 2.9 Kramer, Thomas 278  1144  
16 2.10 Junker, Gerd 38  1145  
17 2.11 Schaaf, Daniel 186  1039  
18 2.12 Kaden, Sven 206  1028  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.