SV Beltheim
Umstellungsforderungen 2022/23 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 1.3 Krug, Bernhard   1724  wg. Q-TTR-Differenz von 38 vor 1.2 Bernd, Volker   1686 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Lauf, Sonja 522  1772  
2 1.2 Bernd, Volker 531  1686  
3 1.3 Krug, Bernhard 565  1724  
4 1.4 Heow, Danny 502  1694  
5 1.5 Adams, Thomas 171  1635  
6 1.6 Kochhan, Florian 311  1641  
7 2.1 Kunz, Wolfgang 393  1605  
8 2.2 Hammes, Werner 365  1577  
9 2.3 Kaster, Lothar 495  1597  
10 2.4 Michel, Fabian 617  1610  
11 2.5 Liesenfeld, Pascal 484  1502  
12 2.6 Schnorbach, Jens 533  1477  
13 3.1 Bernd, Armin 450  1402  
14 3.2 Liesenfeld, Frank 212  1406  
15 3.3 Krämer, Peter-Josef 488  1345  
16 3.4 May, Torsten 591  1362  
17 3.5 Damrau, Marcel 513  1346  
18 3.6 Sichting, Olav 349  1285  
19 4.1 Schnorr, Matthias SPV 324  1328  
20 4.2 Nick, Günter 212  1295  
21 4.3 Liesenfeld, Sascha 396  1278  
22 4.4 Schlag, Thorsten 486  1267  
23 4.5 Neumann, Kathrin 394  1253  
24 4.6 Specht, Tobias 380  1241  
25 4.7 Künzle, Peter RES 362  1270  
26 4.8 Schneider, Ben SBE 222  1294  
27 4.9 Specht, Patrick 357  1263  
28 4.10 Käfer, Torsten 227  1232  
29 4.11 Olesch, Kai 387  1224  
30 4.12 Seibel, Michael 297  1180  
31 4.13 Lang, Alexander 457  1158  
32 4.14 Ritt, Elias 203  1144  
33 4.15 Ritt, Severin SBE 234  1184  
34 4.16 Sprenger, Holger 370  1067  
35 4.17 Teßmer, Luca 144  960  
36 4.18 Liesenfeld, Julian SBE 61  902  
37 4.19 Pies, Maximilian SBE 83  908  
38 4.20 Klein, Tobias 82  865  
39 4.21 Wagner, Julian SBE 67  898  
40 4.22 Pierru, René JES 37  837  
41 4.23 Olesch, Finn SBE 34  822  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.