TuS Mosella Schweich
Umstellungsforderungen 2022/23 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 3.4 Emmerich, Gerwin   1281  wg. Q-TTR-Differenz von 43 vor 3.2 Lehne, Laura   1238 
2 3.4 Emmerich, Gerwin   1281  wg. Q-TTR-Differenz von 75 vor 3.3 Follenweider, Waldemar   1206 
3 3.10 Schleeh, Sebastian   1184  wg. Q-TTR-Differenz von 77 vor 3.9 Scheer, Jonas   1107 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Hermann, Tobias 872  1827  
2 1.2 Zimmer, Stefan 664  1712  
3 1.3 Zenzen, Klaus 506  1680  
4 1.4 Roßwinkel, Markus 676  1691  
5 1.5 Wettengel, Sandro 445  1632  
6 1.6 Glasner, Verena 952  1623  
7 1.7 Fandel, Maximilian 503  1629  
8 1.8 Kintzinger, Martin 476  1594  
9 1.9 Follmann, Jan 579  1526  
10 2.1 Reiser, Daniel 296  1505  
11 2.2 Koop, Rebecca 606  1452  
12 2.3 Strohm, Stefan 361  1402  
13 2.4 Philippi, Max SBE 328  1336  
14 2.5 Dixius, Karolina SBE 159  1306  
15 3.1 Kraus, Uschi 666  1269  
16 3.2 Lehne, Laura 361  1238  
17 3.3 Follenweider, Waldemar 506  1206  
18 3.4 Emmerich, Gerwin 81  1281  
19 3.5 Regnery, Tim 381  1227  
20 3.6 Speth, Natascha 285  1209  
21 3.7 Emmerich, Elias SBE 101  1253  
22 3.8 Le, Minh-Thanh SBE 179  1225  
23 3.9 Scheer, Jonas 132  1107  
24 3.10 Schleeh, Sebastian JES 188  1184  
25 3.11 Reichart, Simon JES 116  1047  
26 3.12 Weber, Joana 443  1086  
27 3.13 Schmitt, Annika JES 145  961  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.