TuS Koppenstein-Gemünden
Umstellungsforderungen 2023/24 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Hostmann, Daniel 0
2 1.2 Gleissner, Nico 0
3 1.3 Gramm, Matthias 0
4 1.4 Hoffmann, Anne 0
5 1.5 Fox, Cornelius 0
6 1.6 Legin, Dejan 0
7 2.1 Hoffmann, Bernd SPV 0
8 2.2 Beck, Christian 0
9 2.3 Druschke, Rüdiger RES 0
10 2.4 Losem, Frederic 0
11 2.5 Jonda, Fabienne 0
12 2.6 Jonda, Wolfgang 0
13 2.7 Kohnen, Robin 0
14 2.8 Böckler, Werner 0
15 2.9 Legin, Maja SBE 0
16 2.10 Seibel, Dietrich 0
17 2.11 Peitz-Vier, Luca SBE 0
18 2.12 Tuhci, Sehad 0
19 2.13 Seibel, Martina 0
20 2.14 Göttel, Thomas 0
21 2.15 Tuhic, Emina SBE 0

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.