TuS Koppenstein-Gemünden
Umstellungsforderungen 2022/23 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Hostmann, Daniel 218  1904  
2 1.2 Gleissner, Nico 378  1563  
3 1.3 Lyga, Markus 7 1499* 
4 1.4 Gramm, Matthias 433  1525  
5 1.5 Hoffmann, Anne 390  1475  
6 1.6 Hoffmann, Bernd 377  1430  
7 2.1 Fox, Cornelius 334  1365  
8 2.2 Druschke, Rüdiger 269  1370  
9 2.3 Legin, Dejan 25  1313  
10 2.4 Imig, Christian 176  1274  
11 2.5 Jonda, Fabienne 349  1233  
12 2.6 Beck, Christian 104  1244  
13 2.7 Jonda, Wolfgang 630  1174  
14 2.8 Losem, Frederic ab 20.03. 4 1167* 
15 2.9 Böckler, Werner 177  1098  
16 2.10 Kohnen, Robin SBE 110  1102  
17 2.11 Seibel, Dietrich 314  1020  
18 2.12 Legin, Maja SBE 6 1067* 
19 2.13 Seibel, Martina 201  984  
20 2.14 Tuhci, Sehad 50  987  
21 2.15 Diener, Nemanja SBE 100  947  
22 2.16 Göttel, Thomas 40  919  
23 2.17 Peitz-Vier, Luca JES 79  952  
24 2.18 Hoffmann, Katja 125  876  
25 2.19 Tuhic, Emina SBE 63  879  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.